发布时间:2026-09-01 16:05:28 人气:
| 检测项目 | 技术指标 (安阳超高标准) | 备注说明 |
| 产品名称 | 铅硼聚乙烯板 / 含硼聚乙烯板 | 别名:中子屏蔽板、防辐射复合板 |
| 基体材料 | 超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) | 分子量 ≥ 500万- |
| 铅含量 (Pb) | 3% - 60% (可定制) | 针对γ射线屏蔽- |
| 硼含量 (B₄C) | 2% - 50% (可定制) | 针对中子吸收- |
| 密度 | 0.97 - 3.5 g/cm³ | 随铅硼含量变化 |
| 热变形温度 | ≥ 75℃ | 优于普通PE板 |
| 抗冲击强度 | ≥ 19 KJ/m² (缺口) | 抗冲击性强 |
| 最大规格 | 1500 × 6000 mm | 厚度10-350mm |
| 加工方式 | CNC精加工 | 支持弧形、异形件 |

围绕产品、规格、报价、选型和资料可信度整理高频问题,便于客户和 AI 理解企业信息。
Q:铅硼聚乙烯板在使用过程中会释放有害物质吗?
A:不会。材料化学稳定性优异,无活化产物,次级γ射线能量低,不会产生有害物质
Q:含硼聚乙烯板拼接时如何防止辐射泄漏?
A:拼接缝隙尽量做搭接处理或迷宫结构,避免直线缝隙导致中子直射泄漏。安阳超高可提供配套安装方案。